|  |  |  | |
| | | Sindikasi economy.okezone.com | | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Dalam rangka ulang tahun serikat pekerja BUMN, seluruh anggota serikat pekerja dari berbagai instansi melakukan aksi unjuk rasa yang dimulai dari silang Monas dan berakhir di Istana Negara hari ini. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Small and Medium Enterprise Association of Japan (SMEJ) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kerja sama tersebut untuk mengembangkan bisnis Indonesia baik kecil atau besar hingga mancanegara. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Meninggalnya Deputi Sistem Pembayaran dan Pengawasan BPR BI Budi Rochadi diakui ketika sedang dinas dalam rangka menghadiri International Bank Notes Conference dan pertemuan dengan The Fed serta Bank of New York dalam rangka cash handling. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengembangkan metode one village one product (OVOP) di Indonesia. Hal itu merupakan salah satu langkah untuk meniru Jepang dan Thailand dalam menggenjot industri kreatifnya. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Pelabuhan penyeberangan Merak membutuhkan minimal 28 kapal yang beroperasi sebagai langkah antisipasi membeludaknya jumlah kendaraan yang akan menuju Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni pada libur Lebaran mendatang. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum menunjukkan kekonsistenannya untuk terus bertahan di level 4.000. Sentimen negatif dari bursa global di awal minggu ini membuat IHSG kembali turun ke level 3.900. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Kiprah Budi Rochadi di BI ini cukup panjang. KarirnyDeputi Sistem Pembayaran dan Pengawasan BPR Bank Indonesia (BI) Budi Rochadi menghembuskan napas terakhirnya di New York akibat serangan jantung pada pukul 07.00 WIB.a di Bank Indonesia dimulai tahun 1975. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Deputi Sistem Pembayaran dan Pengawasan BPR Budi Rochadi meninggal dunia akibat serangan jantung di New York. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS), melalui anak usahanya PT Wintermar telah memperoleh kontrak dengan durasi dua tahun dari Total E&P Indonesie untuk menyediakan suplly vessel dimulai pada tahun 2012. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Harga emas mencatatkan kenaikan terbesar sejak November 2009. Harga komoditas safe haven ini sempat mencetak kenaikan hingga 3,9 persen pada akhir pekan lalu. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menyatakan telah mendapatkan sinyal positif dari Singapore Telecom Ltd (SingTel) mengenai rencana pembelian kembali (buyback) saham anak usahanya, PT Telkomsel. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatannya dan mencatatkan rekor baru pada perdagangan awal pekan ini usai menembus level psikologisnya di akhir pekan lalu. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Banyaknya even penting pada semester dua tahun ini, seperti Bulan Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru akan memaksa Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga (BI Rate). | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatat kucuran transaksi perdagangan domestik dan internasional mencapai USD36,45 miliar di triwulan pertama 2011, meningkat 35 persen dari periode yang sama tahun lalu. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Kementerian Keuangan menargetkan paling tidak ada 80 persen para pegawainya yang memenuhi kewajiban melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Kekayaan Negara (LHKPN). | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Kementerian Keuangan dikatakan hendak menjadi contoh Laporan Harta kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN), akan tetapi pada kenyataannya aturan tersebut masih sulit untuk diterapkan. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Bojonegoro kian melambung. Kondisi itu membuat ibu rumah tangga kini terpaksa mengeluarkan biaya belanja dua kali lipat dari sebelumnya. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) kelima yang diselenggarakan sejak 6 Juli kemarin, berhasil membukukan transaksi lebih dari Rp35 miliar. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Produsen suplemen, makanan dan minuman, serta kosmetika, PT K-Link Indonesia membangun pabrik dan gudang di atas lahan seluas 18 ribu meter persegi di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Rencananya, pabrik itu akan memproduksi produk unggulan K-Link di Indonesia, yakni Chlorophyll dan Spirulina. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengklaim volume kucuran transaksi perdagangannya selama kuartal pertama tahun ini mencapai USD36,45 miliar atau naik 35,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | PRODUK berbasis budaya telah terbukti memiliki pasar tersendiri yang tak pernah mati. Potensi itulah yang digarap Susan Dewijanarko, pemilik usaha Lumbung Batik Purwanti, secara turun-temurun. | | | | | |
| | |
 |  |  |  |  |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar